⇠ KL1002

Specification
mm | inch | |
---|---|---|
(A) DIAMETER: | 375 | 14.76 |
(B) MINIMUM THICKNESS: | 37 | 1.46 |
(B) THICKNESS: | 45 | 1.77 |
(C) REGISTER: | 167 | 6.57 |
(D) HEIGHT: | 59 | 2.32 |
(E) PCD: | 186 | 7.32 |
(F) STUD HOLE DIAMETER: | M12 | |
(F) STUD HOLE QTY: | 12 | |
BOX HEIGHT: | 79 | 3.11 |
BOX LENGTH: | 395 | 15.55 |
BOX WIDTH: | 395 | 15.55 |
EXTRA HOLES: | 6xM4: 188 PCD Threaded for ABS location | |
WEIGHT | 24.00 kg |
Cross References
BARCODE GTIN-13: | 5055677307599 |
OEM: | 224001680, 35FS50 02075, 35FS50-02075, Q1-35S53E-01075, Q135S53E01075, XMQ6800 |