⇠ SV/39/2
Specification
| mm | inch | |
|---|---|---|
| (A) DIAMETER: | 412 | 16.22 |
| SV/39/2 INTERNAL RADIUS: | 187 | 7.36 |
| SV/39/2 LENGTH: | 259 | 10.20 |
| SV/39/2 No. OF RIVETS: | 32 | 1.26 |
| SV/39/2 QUANTITY PER SET: | 4 | 0.16 |
| SV/39/2 RIVET SIZE: | N22 | |
| SV/39/2 THICKNESS: | 19.5 | 0.77 |
| SV/39/2 WIDTH: | 127 | 5.00 |
| WEIGHT | 5.00 kg |
Cross References
| OEM: | 1535247, 397051, 551136, 551160, 551164, 551191, 552110 |
| ABEX: | B2509, B4509 |
| ALT REF: | B8840112, B8840340, SV 39/2 |
| ALTREF: | SV 39 2 |
| DT: | 1.35019 |
| OEM REF: | 1535247, 551136, 551160, 552110 |
| WVA: | 17991, 19930 |