⇠ ING1001
Specification
| mm | inch | |
|---|---|---|
| (A) DIAMETER: | 375 | 14.76 |
| (B) MINIMUM THICKNESS: | 37 | 1.46 |
| (B) THICKNESS: | 45 | 1.77 |
| (C) REGISTER: | 169 | 6.65 |
| (D) HEIGHT: | 138 | 5.43 |
| (E) PCD: | 196 | 7.72 |
| (F) STUD HOLE DIAMETER: | M14 - 2.0 | |
| (F) STUD HOLE QTY: | 8 | |
| BOX HEIGHT: | 158 | 6.22 |
| BOX LENGTH: | 395 | 15.55 |
| BOX WIDTH: | 395 | 15.55 |
| WEIGHT | 27.00 kg |
Cross References
| BARCODE GTIN-13: | 5055677305885 |
| OEM: | Ingersol Axle |