⇠ KL1004
Specification
| mm | inch | |
|---|---|---|
| (A) DIAMETER: | 376 | 14.80 |
| (B) MINIMUM THICKNESS: | 37 | 1.46 |
| (B) THICKNESS: | 45 | 1.77 |
| (C) REGISTER: | 160 | 6.30 |
| (D) HEIGHT: | 135 | 5.31 |
| (E) PCD: | 190 | 7.48 |
| (F) STUD HOLE DIAMETER: | M14 | |
| (F) STUD HOLE QTY: | 8 | |
| BOX HEIGHT: | 155 | 6.10 |
| BOX LENGTH: | 396 | 15.59 |
| BOX WIDTH: | 396 | 15.59 |
| WEIGHT | 25.20 kg |
Cross References
| BARCODE GTIN-13: | 5055677311237 |
| OEM: | 230001053, 3501AD02 01075, YF3501AD02-01075 |