⇠ IS1025

Specification
mm | inch | |
---|---|---|
(A) DIAMETER: | 293 | 11.54 |
(B) MINIMUM THICKNESS: | 37 | 1.46 |
(B) THICKNESS: | 40 | 1.57 |
(C) REGISTER: | 164 | 6.46 |
(D) HEIGHT: | 109 | 4.29 |
(E) PCD: | 204 | 8.03 |
(F) STUD HOLE DIAMETER: | M14 | |
(F) STUD HOLE QTY: | 6 | |
BOX HEIGHT: | 129 | 5.08 |
BOX LENGTH: | 313 | 12.32 |
BOX WIDTH: | 313 | 12.32 |
WEIGHT | 14.90 kg |
Cross References
BARCODE GTIN-13: | 5055677311657 |
OEM: | 8-98028-837-0, 89-8248-898-0, 8980288370, 8982488980 |
BLUE PRINT: | ADZ94338 |
KS INT: | 0013081K |