⇠ BP1044

Specification
mm | inch | |
---|---|---|
(A) DIAMETER: | 420 | 16.54 |
(B) TREAD DEPTH: | 225 | 8.86 |
(C) REGISTER: | 290 | 11.42 |
(D) HEIGHT: | 294 | 11.57 |
(E) PCD: | 335 | 13.19 |
(F) STUD HOLE DIAMETER: | 23 | 0.91 |
(F) STUD HOLE QTY: | 10 | |
WEIGHT | 57.00 kg |
Cross References
OEM: | 0310687120 |
DT: | 10.13236 |
JURID: | 320264J |
PE: | 046.613-00 |
SAM REV: | B1334 |