⇠ CD1020
 
                    
                
                    Specification
| mm | inch | |
|---|---|---|
| (A) DIAMETER: | 300 | 11.81 | 
| (B) MINIMUM THICKNESS: | 25.4 | 1.00 | 
| (B) THICKNESS: | 27 | 1.06 | 
| (C) REGISTER: | 94 | 3.70 | 
| (D) HEIGHT: | 62 | 2.44 | 
| (E) PCD: | 118 | 4.65 | 
| (F) STUD HOLE DIAMETER: | 13 | 0.51 | 
| (F) STUD HOLE QTY: | 6 | |
| BOX HEIGHT: | 82 | 3.23 | 
| BOX LENGTH: | 320 | 12.60 | 
| BOX WIDTH: | 320 | 12.60 | 
| WEIGHT | 10.00 kg | 
Cross References
| BARCODE GTIN-13: | 5055677305892 | 
| OEM: | 0038326200 | 
| ALT REF: | 38326200, 440V, 81827032, 955467, JW 440V | 
| FERODO: | FCR124A, T & N FCR124A, T & N TNR124A, TNR124A | 
| JURATEK: | REN105 | 
| ROADLINK: | 3086 | 
| UNIVERSAL: | C3040, C3666 | 


