⇠ GG/182/183/1
Specification
| mm | inch | |
|---|---|---|
| GG/182/1 FITS DRUM DIAMETER: | 308 | 12.13 |
| GG/182/1 INTERNAL RADIUS: | 145 | 5.71 |
| GG/182/1 LENGTH: | 289 | 11.38 |
| GG/182/1 No. OF RIVETS: | 52 | 2.05 |
| GG/182/1 QUANTITY PER SET: | 2 | 0.08 |
| GG/182/1 RIVET SIZE: | H5.5 | |
| GG/182/1 THICKNESS: | 6.02/4.98 | |
| GG/182/1 WIDTH: | 76 | 2.99 |
| GG/183/1 FITS DRUM DIAMETER: | 308 | 12.13 |
| GG/183/1 INTERNAL RADIUS: | 145 | 5.71 |
| GG/183/1 LENGTH: | 340 | 13.39 |
| GG/183/1 QUANTITY PER SET: | 2 | 0.08 |
| GG/183/1 THICKNESS: | 9.91/8.53 | |
| GG/183/1 WIDTH: | 76 | 2.99 |
| WEIGHT | 10.00 kg |
Cross References
| ABEX: | J0313 |
| ALT REF: | GG 182/183/1 |
| ALTREF: | GG 182 183 1 |
| WVA: | 15837, 15838 |