⇠ IS1006
Specification
| mm | inch | |
|---|---|---|
| (A) DIAMETER: | 320 | 12.60 |
| (B) TREAD DEPTH: | 135 | 5.31 |
| (C) REGISTER: | 156 | 6.14 |
| (D) HEIGHT: | 167 | 6.57 |
| (E) PCD: | 222.25 | 8.75 |
| (F) STUD HOLE DIAMETER: | 23.5 | 0.93 |
| (F) STUD HOLE QTY: | 6 | |
| WEIGHT | 23.00 kg |
Cross References
| OEM: | 3501711-P301, 3501711P301, 8-97102001-1, 8-97102001-2, 8-97102001-3, 8-97188115-0, 897102001, 8971020011, 8971020012, 8971020013, 8971881150 |